Крупногабаритным считается груз, который с учетом размеров автомобильного транспорта превышает установленные в РФ габариты для движения по дорогам. То есть крупногабаритный груз невозможно поместить в стандартный автомобиль. Для таких перевозок используется спецтехника, а если габариты груза во много превышают допустимые нормы, это может потребовать оформления дополнительно разрешения.
Компания DoKlienta.ru оказывает услуги по перевозке крупногабаритных грузов автотранспортом в Кемерово и по России: чтобы рассчитать цену, свяжитесь с нашими менеджерами по тел. 8 800 775 13 67.
Куда |
Срок (дней) |
Стоимость 1 м3 |
Стоимость последующего 1 кг 16-100 |
Стоимость последующего 1 кг 101-200 |
Стоимость последующего 1 кг от 201кг |
Доставка до двери (до 100 кг) | ПВЗ |
Астрахань | 3 | 2 640 | 14 | 13 | 12 | 500 | да |
Волгоград | 2 | 2 640 | 14 | 13 | 12 | 500 | да |
Воронеж | 1 | 1 980 | 10 | 9 | 9 | 500 | да |
Казань | 2 | 2 200 | 11 | 10 | 10 | 500 | да |
Киров | 1 | 6 600 | 44 | 38 | 30 | 500 | нет |
Краснодар | 2 | 2 640 | 13 | 12 | 12 | 500 | да |
Набережные Челны | 2 | 2 420 | 12 | 11 | 11 | 500 | да |
Нижний Новгород | 2 | 1 760 | 9 | 8 | 8 | 500 | да |
Новороссийск | 2 | 2 860 | 14 | 13 | 13 | 500 | да |
Псков | 2 | 6 160 | 40 | 34 | 28 | 500 | да |
Ростов-на-Дону | 1 | 2 640 | 13 | 12 | 12 | 500 | да |
Самара | 2 | 2 420 | 12 | 11 | 11 | 500 | да |
Санкт-Петербург | 2 | 1 760 | 9 | 8 | 8 | 500 | да |
Саратов | 2 | 1 980 | 11 | 10 | 9 | 500 | да |
Севастополь | 6 | 4 620 | 24 | 23 | 21 | 500 | да |
Симферополь | 6 | 4 620 | 23 | 22 | 21 | 500 | да |
Сочи | 3 | 3 960 | 20 | 19 | 18 | 500 | да |
Сургут | 4 | 6 160 | 32 | 30 | 28 | 500 | да |
Тюмень | 2 | 4 400 | 24 | 22 | 20 | 500 | да |
Челябинск | 3 | 4 840 | 26 | 23 | 22 | 500 | да |
Более детальную информацию о крупногабаритных автомобильных грузоперевозках во всех направлениях смотрите на странице Тарифы